06.06.2003
Bands 2003 - Das komplette Festival Line Up
Nachfolgend der Festival-Spielplan 2003. Stand: 06. Juni 2003
Eventuelle Terminverschiebungen während des Festivals sind hier nicht mehr erfasst.
Eventuelle Terminverschiebungen während des Festivals sind hier nicht mehr erfasst.
| 06. Juni 2003, Freitag | |||
| 1 | Centerstage | 20:45 | Metallica |
| 1 | Centerstage | 18:40 | Marilyn Manson |
| 1 | Centerstage | 16:55 | Deftones |
| 1 | Centerstage | 15:35 | Queens Of The Stone Age |
| 1 | Centerstage | 14:30 | Disturbed |
| 1 | Centerstage | 13:30 | Boysetsfire |
| 2 | Alternastage | 23:30 | Moby |
| 2 | Alternastage | 22:00 | (Absolute) Beginner |
| 2 | Alternastage | 20:40 | ASD (Afrob & Samy Deluxe) |
| 2 | Alternastage | 19:35 | Patrice |
| 2 | Alternastage | 18:35 | Saian Supa Crew |
| 2 | Alternastage | 17:35 | Deichkind |
| 2 | Alternastage | 16:35 | Kool Savas |
| 2 | Alternastage | 15:50 | Creutzfeld & Jakob |
| 2 | Alternastage | 15:05 | Stahlhofen |
| 3 | Talent Forum | 00:15 | Danko Jones |
| 3 | Talent Forum | 23:00 | The Libertines |
| 3 | Talent Forum | 22:00 | The Cooper Temple Clause |
| 3 | Talent Forum | 21:00 | Rasmus |
| 3 | Talent Forum | 20:10 | Kaizers Orchestra |
| 3 | Talent Forum | 19:20 | Flogging Molly |
| 3 | Talent Forum | 18:30 | Mother Tongue |
| 3 | Talent Forum | 17:40 | Hell Is For Heroes |
| 3 | Talent Forum | 16:50 | Conic |
| 07. Juni 2003, Samstag | |||
| 1 | Centerstage | 21:00 | Iron Maiden |
| 1 | Centerstage | 19:00 | Zwan |
| 1 | Centerstage | 17:30 | The Cardigans |
| 1 | Centerstage | 16:25 | Maná |
| 1 | Centerstage | 15:20 | Lifehouse |
| 1 | Centerstage | 14:15 | The Donnas |
| 1 | Centerstage | 13:25 | Murderdolls |
| 2 | Alternastage | 23:45 | Reamonn |
| 2 | Alternastage | 22:05 | Silverchair |
| 2 | Alternastage | 20:45 | The Hives |
| 2 | Alternastage | 19:40 | Dandy Warhols |
| 2 | Alternastage | 18:40 | Die Happy |
| 2 | Alternastage | 17:40 | Blackmail |
| 2 | Alternastage | 16:40 | Cave In (*nur Park) |
| 2 | Alternastage | 15:40 | Joachim Deutschland |
| 2 | Alternastage | 14:50 | Whyte Seeds |
| 3 | Talent Forum | 00:00 | Taproot |
| 3 | Talent Forum | 22:55 | Mudvayne |
| 3 | Talent Forum | 21:50 | Theory of a Deadman |
| 3 | Talent Forum | 20:50 | Molotov |
| 3 | Talent Forum | 20:00 | Tape |
| 3 | Talent Forum | 19:10 | Soil |
| 3 | Talent Forum | 18:20 | Nothingface |
| 3 | Talent Forum | 17:30 | Straight |
| 3 | Talent Forum | 16:40 | Liquid Star Suckers |
| 08. Juni 2003, Sonntag | |||
| 1 | Centerstage | 21:30 | Placebo |
| 1 | Centerstage | 19:45 | Audioslave |
| 1 | Centerstage | 18:10 | Evanescence |
| 1 | Centerstage | 17:05 | Stone Sour |
| 1 | Centerstage | 16:00 | Apocalyptica |
| 1 | Centerstage | 15:00 | Ministry (*nur Park) |
| 1 | Centerstage | 14:00 | Emil Bulls |
| 2 | Alternastage | 23:30 | Dave Gahan |
| 2 | Alternastage | 22:00 | Stereophonics |
| 2 | Alternastage | 20:55 | Badly Drawn Boy |
| 2 | Alternastage | 19:50 | Turin Brakes |
| 2 | Alternastage | 18:50 | Tomte |
| 2 | Alternastage | 17:50 | The Ark |
| 2 | Alternastage | 16:50 | Saybia |
| 2 | Alternastage | 15:50 | Surrogat |
| 3 | Talent Forum | 00:00 | The Hellacopters |
| 3 | Talent Forum | 22:55 | Chevelle |
| 3 | Talent Forum | 21:55 | InMe |
| 3 | Talent Forum | 20:55 | Underwater Circus |
| 3 | Talent Forum | 20:05 | Swosh |
| 3 | Talent Forum | 19:15 | Virginia Jetzt! |
| 3 | Talent Forum | 18:25 | Lucky 7 |
| 3 | Talent Forum | 17:35 | Venice |
| 3 | Talent Forum | 16:50 | Cancelled |
| 3 | Talent Forum | 16:05 | Instructive |
